La Frolla

Genuini, imperfetti, gustosi, unici nel genere sono la gamma dei nostri prodotti di pasta frolla. Sognati di giorno, pensati la notte, messi in opera sui nostri banchi da lavoro per regalarvi il vero gusto del frollino fragrante e friabile! Una varietà smisurata di forme e tipologie per allietare tutti i palati in tutti i momenti della giornata.
Ottimi serviti davanti una tazza di the o di caffè e perché no, da gustare da soli o inzuppati nel latte a colazione!

Albero di Natale

Uovo

Trifoglio

Tondo

Tondo ripieno

Cuore

Coniglietto

Mela

Dolce cuore

Pupazzo di neve

Margherita all'amarena

Esagono al cacao

Tartufo nero

Tartufo bianco

Quadrifoglio

Stella

Pesce

Luna

Rombo

Pera

Dolce armonia

Bastoncini granellati

Margherita al caffè

Cono al latte con granella al cioccolato

Fiore glassato

Ovale granellato

Pulcino

Cometa

Scudo

Quadrifoglio decorato

Fiore

Lingua

Occhio di bue crema gianduia

Mostaccioli al cioccolato

Margherita glassata

Campana

Goccia

Girella

Sinfonia

Stellina

Cono al cocco

Tondo alla marmellata

Nerone

Bicolore

Occhio di bue al cacao

Esagono al cocco

Fiore cacao

Occhio di bue al pistacchio

Mostaccioli al vin cotto

Panzerotto all'albicocca

Fiocchetto all'albicocca

Mostaccioli strega

Ferro di cavallo al cappuccino

Ferro di cavallo

Occhio di bue all'amarena

Occhio di bue all'albicocca

Mostaccioli limone

Mostaccioli rhum

Deliziose

Esse

dolce fiore crema gianduia

dolce fiore all'albicocca

Crostatina crema gianduia

Crostatina all'albicocca

Crostatina all'amarena

Strudel all'albicocca

Bastoncino cacao glassato alla fragola

Margherita al latte con granella pistacchio

Stellina al latte con granella di riso

Albero di Natale
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Uovo
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Trifoglio
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Tondo
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Tondo ripieno
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Cuore
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Coniglietto
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Mela
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Dolce cuore
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Pupazzo di neve
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Margherita all'amarena
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Esagono al cacao
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Tartufo nero
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Tartufo bianco
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Quadrifoglio
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Stella
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Pesce
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Luna
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Rombo
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Pera
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Dolce armonia
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Bastoncini granellati
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Margherita al caffè
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Cono al latte con granella al cioccolato
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Fiore glassato
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Ovale granellato
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Pulcino
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Cometa
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Scudo
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Quadrifoglio decorato
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Fiore
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Lingua
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Occhio di bue crema gianduia
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Mostaccioli al cioccolato
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Margherita glassata
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Campana
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Goccia
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Girella
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Sinfonia
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Stellina
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Cono al cocco
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Tondo alla marmellata
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Nerone
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Bicolore
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Occhio di bue al cacao
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
Carboidrati 55
di cui Zuccheri 26,5
Proteine 4,8
Sale 0
*valore nutrizionali medi riferiti a 100 g di prodotto
GRAMMI | CODICE | CONFEZIONE |
230 gr | 000 | VASSOIO |
500 gr | 001 | VASSOIO |
330 gr | 002 | VASSOIO |
370 gr | 004 | VASSOIO |
650 gr | 005 | VASSOIO |
750 gr | 006 | VASSOIO |
1000 gr | 007 | VASSOIO |
2000 gr | 008 | VASSOIO |

Esagono al cocco
TABELLA NUTRIZIONALE*:
Valore energetico Kcal 476/KJ 1985
Grassi 26,3
di cui Saturi 12,5
